Нет в наличии
Производитель | ПРОЧАН ЧП |
Модель: | ПРОЧАН ЧП СНТПТ-16.5 |
Тип монтажа: | настенный / полочный |
Кол-во фаз: | 3 |
Мощность: | 16.5 кВа |
Поделиться в соцсетях:
технические характеристики | Прочан Awattom СНТПТ-16500 |
---|---|
диапазон входного напряжения, В | 252-453 |
частота питающей сети, Гц | 50 |
выходное напряжение, В | 380 |
количество фаз | 3 |
номинальная мощность, Вт | 16500 |
максимальная мощность при Uвх-242В, Вт | 10200 |
максимальная мощность при Uвх.-479В, Вт | 20800 |
минимальное входное напряжение, В | 252 |
максимальное входное напряжение, В | 453 |
количество ступеней автоматического регулирования | 3х16 |
режим работы | круглосуточный |
КПД, % | не менее 95 |
защитное отключение: |
|
время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
время срабатывания защиты по напряжению, мс | 20 |
степень защиты | IP20 |
диапазон рабочих температур | 1...40ºС |
относительная влажность воздуха, % | 80 |
габариты, мм | 755/220/515 |
масса, кг | 86 |
Данная модель стабилизатора имеет модификации:
Прочан Awattom СНТПТ-16500 Ш - для работы в широком диапазоне входного напряжения
Прочан Awattom СНТПТ-16500 IP56 - модель с повышенным уровнем защиты от воздействия окружающей среды
Инструкция по эксплуатации стабилизатора напряжения Прочан Awattom СНТПТ