Нет в наличии
Производитель | ALLIANCE |
Модель: | ALLIANCE СНТО-11000 Prime AP11c16 |
Тип монтажа: | настенный |
Кол-во фаз: | 1 |
Мощность: | 11 кВа |
Поделиться в соцсетях:
Технические характеристики стабилизатора | ALLIANCE СНТО-11000 Prime AP11c16 |
---|---|
серия | Prime |
тип стабилизатора | тиристорный однофазный стабилизатор переменного тока |
номинальная полная мощность, кВа | 11 |
номинальный ток стабилизатора по входу, А | 50 |
время срабатывания защиты токовой отсечки (с установленным модулем DT-200), не более, мс | 20 |
допустимый перегруз и время срабатывания времятоковой защиты | 55А - 40 сек |
ток холостого хода, не более, мА | 130 |
рабочее входное напряжение, В | 100-275 |
частота, Гц | 50 |
номинальное выходное напряжение, В | 220 |
диапазон стабилизации, В | 135-255 |
точность стабилизации, % | 3 |
выдержка времени срабатывания функции автоматического повторного включения, мин | 5 |
задержка при первом включении, сек | 10 |
количество ступеней стабилизации, ступ | 16 |
шаг степени, В | 7,5 |
возможность корректировки выходного напряжения, В | 205-235 |
верхний порог входного напряжения, В | 420 |
нижний порог входного напряжения, В | 80 |
аппаратная защита от перенапряжения | есть |
выключение нагрузки по нижней границе входного напряжения, В | 100 |
выключение нагрузки по верхней границе выходного напряжения, В | 245 |
защита по максимальному импульсному току, А | 125 |
автоматическое включение стабилизатора после аварийного отключения аппаратной | есть |
принудительная вентиляция | есть |
режим транзит | есть |
индикация | ЖК-дисплей |
силовые ключи | промышленные тиристоры |
отключение нагрузки при перегреве силовых ключей или автотрансформатора, град | 61 |
коэффициент мощности, cos | 0,95 |
виды защит: |
|
средняя наработка на отказ, час | 100000 |
степень защиты | IP21 |
габариты, мм | 300/535/195 |
вес, кг | 32,1 |
производитель | Украина, ALLIANCE |
гарантийный срок, мес | 24 |