Нет в наличии
Производитель | LogicPower |
Модель: | LogicPower PSW-3000 |
Тип: | Line-Interactive |
Кол-во фаз: | 1 |
Мощность: | 3 кВа |
Поделиться в соцсетях:
Технические характеристики |
Logicpower PSW-3000 |
---|---|
номинальная мощность нагрузки, кВт | 2.1 |
диапазон входного напряжения, В | 90-140 или 140-275 |
форма напряжения на выходе | правильная синусоида |
номинальное выходное напряжение, В | 110/120 или 220/230/240 |
количество фаз | одна |
напряжение АКБ, В | 48 |
тип АКБ | внешние, герметичные, необслуживаемые |
ток заряда, А | 10-15 |
напряжение на выходе прибора при работе от сети, В | 220±10% |
напряжение на выходе прибора при работе от АКБ, В | 220±3% |
время переключение режимов работы (сеть-АКБ), мс | 4 |
частота напряжения на выходе, Гц | 45-65 |
защита: |
|
габаритные размеры, мм | 345/210/143 |
вес, кг | 21,4 |
индикация | LCD-дисплей |